年 月 | 傷病見舞金 | 小計 | 障害 | 死亡 | 入院 | 香料 | 累計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 10万円 | 10万円 | 2-3万円 | 3万円 | |||
23年 4 |
1 | 5 | 6 | 6 | |||||||
30 | 250 | 280 | 280 | ||||||||
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | ||||||
10 | 40 | 150 | 200 | 480 | |||||||
6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 20 | ||||
40 | 30 | 80 | 50 | 200 | 520 | 1,200 | |||||
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | |||||
30 | 20 | 40 | 50 | 140 | 1,340 | ||||||
8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 31 | ||||||
20 | 40 | 150 | 210 | 1,550 | |||||||
9 | 1 | 1 | 2 | 33 | |||||||
10 | 50 | 60 | 1,610 | ||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 39 | |||||
20 | 30 | 40 | 150 | 240 | 1,850 | ||||||
11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 46 | |||||
20 | 60 | 40 | 100 | 220 | 2,070 | ||||||
12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 19 | 65 | ||||
40 | 40 | 90 | 80 | 400 | 650 | 2,720 | |||||
24年 1 |
6 | 2 | 1 | 5 | 13 | 27 | 1 | 92 | |||
60 | 40 | 30 | 200 | 650 | 980 | 30 | 3,700 | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 104 | ||||
20 | 20 | 30 | 120 | 250 | 440 | 4,140 | |||||
3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 20 | 1 | 124 | ||||
20 | 80 | 80 | 600 | 780 | 30 | 4,920 | |||||
計 | 25 | 12 | 10 | 19 | 57 | 123 | 1 | 0 | 0 | 2 | 126 |
250 | 240 | 300 | 760 | 2,850 | 4,400 | 520 | 0 | 0 | 60 | 4,980 |