
平成24年9月30日現在
■種別件数
| 種別 | 件数 |
|---|---|
| 野球 | 20 |
| サッカー ・フットサル | 13 |
| バスケ | 10 |
| 陸上 | 5 |
| 柔道 | 4 |
| ラグビー | 3 |
| バレー | 2 |
| ハンドボール | 3 |
| 種別 | 件数 |
|---|---|
| 軟式野球 | 2 |
| ソフトボール | 1 |
| スキー | 1 |
| マット運動 | 1 |
| バドミントン | 1 |
| 鉄棒 | 1 |
| 剣道 | 1 |
計 |
68 |
■学校管理下状況件数
| 発生時 | 件数 |
|---|---|
| 授 業 | 8 |
| 部 活 | 57 |
| 登下校 | 3 |
| クラスマッチ | 2 |
| 体育大会 | 1 |
| 合同体操 | 1 |
| 休憩時間等 | 3 |
| その他 | 3 |
計 |
78 |
■部位別件数(重複しています)
| 部位別 | 件数 |
|---|---|
| 骨折 | 37 |
| 捻挫 | 3 |
| 脱臼 | 5 |
| 打撲 | 4 |
| 外傷 | 1 |
| 挫傷 | 3 |
| 半月板損傷 | 6 |
| 靱帯損傷 | 9 |
| 靱帯断裂 | 6 |
| 部位別 | 件数 |
|---|---|
| くも膜下出血 | 2 |
| 軟骨炎 | 2 |
| 膝内障 | 1 |
| 歯根破裂 | 1 |
| 網膜剥離 | 1 |
| 野球肩 | 1 |
| 腰椎分離 | 1 |
| 両膝タナ障害 | 1 |
| その他 | 0 |
計 |
84 |
■見舞金額別
| 月別 | 件数 | 合計額 |
|---|---|---|
| ¥10,000 | 13 | ¥130,000 |
| ¥20,000 | 7 | ¥140,000 |
| ¥30,000 | 4 | ¥120,000 |
| ¥40,000 | 9 | ¥360,000 |
| ¥50,000 | 43 | ¥2,150,000 |
| 計 | 76 | ¥2,900,000 |
■香料
| 合計額 | ¥60,000 | 件数 | 2 |
|---|